Расписание маршрута №5 СУ 967 — п.Солнечный — Аэропорт — Ледовый дворец (выходные и праздничные дни)

Дата статьи: 25 мая 2018 г.


Расписание маршрута №5 СУ 967 — п.Солнечный — Аэропорт — Ледовый дворец (воскресенье и праздничные дни)

№п/п Су 967 Аэропорт

Студ

городок

Главпоч. АВ (речвокзал) Ледовый дворец

Транс

агентство

№ п/п Аэропорт

Студ

городок

Главпоч. АВ (речвокзал) Ледовый дворец

Транс

агентство

1 4:50 5:00 5:06 5:24 5:40 5:50 6:18 31 14:24 14:36 14:42 15:00 15:16 15:26 15:54
2 5:30 5:42 5:48 6:06 6:22 6:32 7:00 32 14:42 14:54 15:00 15:18 15:34   15:44 16:12
3 6:00 6:12 6:18 6:36 6:52 7:02 7:30 33 15:00 15:12 15:18 15:36 15:52 16:02 16:30
4 6:18 6:30 6:30 6:54 7:10 7:20 7:48 34 15:18 15:30 15:36 15:54 16:10 16:20 16:48
5 6:36 6:48 6:54 7:12 7:28 7:38 8:06 35 15:36 15:48 15:54 16:12 16:28 16:38 17:06
6 6:54 7:06 7:12 7:30 7:46 7:56 8:24 36 15:54 16:06 16:12 16:30 16:46 16:56 17:24
7 7:12 7:24 7:30 7:48 8:04 8:14 8:42 37 16:03 16:15 16:21 16:39 16:55 17:05 17:33
8 7:30 7:42 7:48 8:06 8:22 8:32 9:00 38 16:12 16:24 16:30 16:48 17:04 17:14 17:42
9 7:48 8:00 8:06 8:24 8:40 8:50 9:18 39 16:30 16:42 16:48 17:06 17:22 17:32 18:00
10 8:06 8:18 8:24 8:42 8:58 9:08 9:36 40 16:48 17:00 17:06 17:24 17:40 17:50 18:18
11 8:24 8:36 8:42 9:00 9:16 9:26 9:54 41 17:06 17:18 17:24 17:42 17:58 18:08 18:36
12 8:42 8:54 9:00 9:18 9:34 9:44 10:12 42 17:24 17:36 17:42 18:00 18:16 18:26 18:54
13 9:00 9:12 9:18 9:36 9:52 10:02 10:30 43 17:42 17:54 18:00 18:18 18:34 18:44 19:12
14 9:18 9:30 9:36 9:54 10:10 10:20 10:48 44 18:00 18:12 18:18 18:36 18:52 19:02 19:30
15 9:36 9:48 9:54 10:12 10:28 10:38 11:06 45 18:18 18:30 18:36 18:54 19:10 19:20 19:48
16 9:54 10:06 10:12 10:30 10:46 10:56 11:24 46 18:36 18:48 18:54 19:12 19:28 19:38 20:06
17 10:12 10:24 10:30 10:48 11:04 11:14 11:42 47 18:54 19:06 19:12 19:30 19:46 19:56 20:24
18 10:30 10:42 10:48 11:06 11:22 11:32 12:00 48 19:12 19:24 19:30 19:48 20:04 20:14 20:42
19 10:48 11:00 11:06 11:24 11:40 11:50 12:18 49 19:30 19:42 19:48 20:06 20:22 20:32 21:00
20 11:06 11:18 11:24 11:42 11:58 12:08 12:36 50 19:48 20:00 20:06 20:24 20:40 20:50 21:18
21 11:24 11:36 11:42 12:00 12:16 12:26 12:54 51 20:06 20:18 20:24 20:42 20:58 21:08 21:36
22 11:42 11:54 12:00 12:18 12:34 12:44 13:12 52 20:26 20:36 20:42 21:00 21:16 21:26 21:52
23 12:00 12:12 12:18 12:36 12:52 13:02 13:30 53 20:42 20:54 21:00 21:18 21:34 21:44 22:12
24 12:18 12:30 12:36 12:54 13:10 13:20 13:48 54 21:00 21:12 21:18 21:36 21:52 22:02 22:30
25 12:36 12:48 12:54 13:12 13:28 13:38 14:06 55 21:15 21:27 21:33 21:51 22:07 22:17 22:45
26 12:54 13:06 13:12 13:30 13:46 13:56 14:24 56 21:30 21:42 21:48 22:06 22:22 22:32 23:00
27 13:12 13:24 13:30 13:48 14:04 14:14 14:42 57 22:00 22:12 22:18 22:36 22:52 23:02 23:30
28 13:38 13:42 13:48 14:06 14:22 14:32 15:00 58 22:30 22:42 22:48 23:06 23:22 23:32 0:00
29 13:48 14:00 14:06 14:24 14:40 14:50 15:18 59 23:00 23:12 23:18 23:36 23:52 0:02 0:30
30 14:06 14:18 14:24 14:42 14:58 15:08 15:36                
 Расписание маршрута №5 продленного до Нового Кладбища                  
   Время отправления от остановки Новое Кладбище      Время отправления от остановки Ледовый Двроец  
  11:04, 12:30, 13:38, 14:30, 15:34, 16:00         10:02, 11:32, 12:44, 13:38, 14:32, 15:08